
Die 20 Italien Regionen
Die Regionen werden in 5 Zonen aufgeteilt.

Lombardei
Nordwest-Italien
| Einwohneranzahl | 10.042.000 |
| Einwohner/km² | 423 |
| Hauptstadt | Mailand |
| Arbeitslosigkeit | 5,5 % |
Landkarte zur Orientierung
Aostatal
Nordwest-Italien
Sonderstatus und offiziell 2 Amtssprachen: italienisch und französisch
| Einwohneranzahl | 128.000 |
| Einwohner/km² | 35 |
| Hauptstadt | Aosta |
| Arbeitslosigkeit | 6,5 % |

Ligurien
Nordwest-Italien
Hohe Bevölkerungsdichte
| Einwohneranzahl | 1.583.000 |
| Einwohner/km² | 319 |
| Hauptstadt | Genua |
| Arbeitslosigkeit | 9,6 % |
Landkarte zur Orientierung

Piemont
Nordwest-Italien
Überraschend dünn besiedelt
| Einwohneranzahl | 4.355.000 |
| Einwohner/km² | 172 |
| Hauptstadt | Turin |
| Arbeitslosigkeit | 7,6 % |
Landkarte zur Orientierung

Südtirol – Trentino
Nordost-Italien
Wirtschaftlich stärkste Region. Finanzielle Autonomie. Offiziell zweisprachig
| Einwohneranzahl | 1.048.000 |
| Einwohner/km² | 65 |
| Hauptstadt | Trento |
| Arbeitslosigkeit | 2,9 % |
Landkarte zur Orientierung

Emilia-Romagna
Nordost-Italien
| Einwohneranzahl | 4.400.000 |
| Einwohner/km² | 177 |
| Hauptstadt | Bologna |
| Arbeitslosigkeit | 5,5 % |
Landkarte zur Orientierung

Venetien
Nordost-Italien
Hohe Bevölkerungsdichte
| Einwohneranzahl | 4.900.000 |
| Einwohner/km² | 239 |
| Hauptstadt | Venedig |
| Arbeitslosigkeit | 5,6 % |
Landkarte zur Orientierung

Friaul-Julisch Venetien
Nordost-Italien
Finanzielle Autonomie. Starke sprachliche Minderheiten slowenisch, deutsch und friaulisch.
| Einwohneranzahl | 1.230.000 |
| Einwohner/km² | 153 |
| Hauptstadt | Triest |
| Arbeitslosigkeit | 6,1 % |
Landkarte zur Orientierung

Latium
Mittel-Italien
Hohe Bevölkerungsdichte. Wirtschaftlich schwächer als der Norden.
| Einwohneranzahl | 5.610.000 |
| Einwohner/km² | 301 |
| Hauptstadt | Rom |
| Arbeitslosigkeit | 9,9 % |
Landkarte zur Orientierung

Toskana
Mittel-Italien
Die höchste Dichte an camperbesitzenden deutschen Lehrer.
| Einwohneranzahl | 3.700.000 |
| Einwohner/km² | 155 |
| Hauptstadt | Florenz |
| Arbeitslosigkeit | 6,7 % |
Landkarte zur Orientierung

Marken
Mittel-Italien
Mir fällt nichts ein…
| Einwohneranzahl | 1.550.000 |
| Einwohner/km² | 148 |
| Hauptstadt | Ancona |
| Arbeitslosigkeit | 8,6 % |
Landkarte zur Orientierung

Umbrien
Mittel-Italien
Nicht dicht besiedelt.
| Einwohneranzahl | 900.000 |
| Einwohner/km² | 97 |
| Hauptstadt | Perugia |
| Arbeitslosigkeit | 8,5 % |
Landkarte zur Orientierung

Abruzzen
Süditalien
Noch relativ gut dran für Süditalien.
| Einwohneranzahl | 1.300.000 |
| Einwohner/km² | 117 |
| Hauptstadt | L’Aquila |
| Arbeitslosigkeit | 11,2 % |
Landkarte zur Orientierung

Basilikata
Süditalien
Dünn besiedelt.
| Einwohneranzahl | 600.000 |
| Einwohner/km² | 62 |
| Hauptstadt | Potenza |
| Arbeitslosigkeit | 10,8 % |
Landkarte zur Orientierung

Sardinien
Süditalien
Insel mit finanzieller Autonomie.
| Einwohneranzahl | 1.650.000 |
| Einwohner/km² | 68 |
| Hauptstadt | Cagliari |
| Arbeitslosigkeit | 14,7 % |
Landkarte zur Orientierung

Molise
Süditalien
Hand aufs Herz: schon einmal gehört ?
| Einwohneranzahl | 350.000 |
| Einwohner/km² | 76 |
| Hauptstadt | Campobasso |
| Arbeitslosigkeit | 12,2 % |
Landkarte zur Orientierung

Apulien
Süditalien
Für den Süden ist Apulien stark besiedelt.
| Einwohneranzahl | 4.000.000 |
| Einwohner/km² | 210 |
| Hauptstadt | Bari |
| Arbeitslosigkeit | 14,9 % |
Landkarte zur Orientierung

Kampanien
Süditalien
Das Elend beginnt. Hohe Arbeitslosigkeit verbunden mit der höchsten Bevölkerungsdichte Italiens.
| Einwohneranzahl | 5.800.000 |
| Einwohner/km² | 427 |
| Hauptstadt | Neapel |
| Arbeitslosigkeit | 20,1 % |
Landkarte zur Orientierung

Sizilien
Süditalien
Hohe Arbeitslosigkeit, aber vollständige finanzielle Autonomie.
| Einwohneranzahl | 5.000.000 |
| Einwohner/km² | 197 |
| Hauptstadt | Palermo |
| Arbeitslosigkeit | 20,1 % |
Landkarte zur Orientierung

Kalabrien
Süditalien
Höchste Arbeitslosigkeit, niedrigstes Bruttosozialprodukt. Aber die herzlichsten Menschen.
| Einwohneranzahl | 2.000.000 |
| Einwohner/km² | 143 |
| Hauptstadt | Catanzaro |
| Arbeitslosigkeit | 21,0 % |
Landkarte zur Orientierung



